Mae ffitiadau camblo dur gwrthstaen yn hawdd eu prynu trwy ein gwefan, Gyda chynhyrchion o ansawdd uchel fel cyplyddion camblo dur di-staen, rydym yn ymfalchïo yn ein darpariaeth gyflym. Mae meintiau ½ "-8" o'r cyplau pres a rhigol yn cael eu stocio'n llawn yn ein warws, Mae'r cyplyddion camblo dur gwrthstaen hyn yn gost isel, yn wydn iawn ac yn cael eu cyflwyno mewn modd cyflym ac effeithlon. ddim yn hawdd rhydu, yn fwy gwydn, yn defnyddio'n hirach
Cynnyrch | cyplu camblo |
Deunydd | dur di-staen 316 304, alwminiwm, pres |
Man tarddiad | Tsieina |
Math | A / B / C / D / E / F / DC / DP |
Edau | NPT / BSP / BSPT / DIN2828 |
Cysylltiad | gwryw a benyw |
Maint | 1/2 "-8", DN15-DN150 |
Pwysedd profi | 3/4 "-2" 250PSI (17.6bar) |
Cais | petroleums, tecstilau, mwyngloddiau, brewings, |
Min. Gorchymyn | 10 campwaith |




1. Math A

Maint (Modfedd) | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Maint | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 26 | 31 | 38 | 48 | 56 | 66 | 80 | 94 | 122 | 153 | 181 |
B | 37 | 35 | 40 | 50 | 51 | 56 | 73 | 67 | 67 | 81 | 84 |
C | 16.5 | 23 | 27 | 34 | 43 | 52 | 60 | 76 | 103 | 129 | 155 |
pwysau / Kg | 0.056 | 0.075 | 0.1 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.51 | 0.59 | 0.98 | 1.77 | 2.7 |
I baratoi gyda "B" neu "C" neu "D" neu "DC" | |||||||||||
2. Math B

Maint (Modfedd) | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Maint | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 14 | 20 | 26 | 34 | 39 | 51 | 63 | 75 | 102 | 126 | 152 |
B | 44 | 45 | 55 | 64 | 68 | 72 | 84 | 86 | 87 | 98 | 106 |
E | 28 | 29 | 36 | 44 | 44 | 48 | 52 | 53 | 54 | 58 | 67 |
pwysau | 0.145 | 0.162 | 0.24 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.72 | 1.09 | 1.49 | 2.65 | 3.31 |
I baratoi gyda "A" neu "E" neu "F" neu "DP" | |||||||||||
3. Math C

Maint (Modfedd) | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Maint | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 8 | 15 | 22 | 27 | 34 | 46 | 60 | 70 | 93 | 121 | 146 |
B | 70 | 81 | 94 | 105 | 110 | 120 | 133 | 143 | 153 | 174 | 191 |
D | 14 | 21 | 27 | 33.5 | 40.5 | 53.5 | 67 | 78 | 103 | 132 | 155 |
E | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 49 | 53 | 53 | 55 | 61 | 67 |
pwysau | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.43 | 0.47 | 0.63 | 0.88 | 1.27 | 1.94 | 3.45 | 4.55 |
I baratoi gyda "A" neu "E" neu "F" neu "DP" | |||||||||||
4. Math D

Maint (Modfedd) | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Maint | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 26 | 30 | 36 | 45 | 52 | 63 | 80 | 93 | 121 | 153 | 182 |
B | 43 | 45 | 55 | 65 | 65 | 71 | 80 | 83 | 85 | 102 | 114 |
E | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 49 | 53 | 53 | 55 | 61 | 70 |
pwysau | 0.153 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.73 | 0.98 | 1.6 | 3.43 | 4.6 |
I baratoi gyda "A" neu "E" neu "F" neu "DP" | |||||||||||
5. Math E

Maint (Modfedd) | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Maint | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 8 | 15 | 22 | 27 | 34 | 46 | 60 | 70 | 93 | 121 | 146 |
B | 74 | 87 | 98 | 113 | 114 | 131 | 140 | 154 | 164 | 170 | 184 |
C | 24 | 32 | 37 | 45 | 53 | 63 | 76 | 91 | 120 | 145 | 176 |
D | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 78 | 103 | 132 | 157 |
E | 23 | 25 | 28 | 37 | 37 | 46 | 46 | 42 | 44 | 58 | 60 |
F | 41 | 50 | 58 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 99 | 112 | 124 |
pwysau | 0.07 | 0.104 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.56 | 0.75 | 1.1 | 1.75 | 2.7 | 3.87 |
I baratoi gyda "B" neu "C" neu "D" neu "DC" | |||||||||||
6. Math F

Maint (Modfedd) | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Maint | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 15 | 21 | 27 | 35 | 40 | 52 | 66 | 80 | 105 | 127 | 155 |
B | 49 | 46 | 56 | 67 | 71 | 76.5 | 84 | 90 | 93 | 114 | 119 |
C | 26 | 34 | 39 | 47 | 56 | 65.5 | 78 | 94 | 122 | 148 | 178 |
E | 25 | 25 | 31 | 38 | 39 | 43 | 47 | 49 | 50 | 55 | 60 |
pwysau | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.57 | 0.73 | 1.35 | 2.15 | 2.9 |
I baratoi gyda "B" neu "C" neu "D" neu "DC" | |||||||||||
7. Math DC

Maint (Modfedd) | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Maint | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 48 | 52 | 53 | 53 | 58 | 70 |
B | 36 | 43 | 50 | 60 | 60 | 66 | 66 | 71 | 75 | 80 | 95 |
pwysau | 0.126 | 0.155 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.9 | 1.24 | 2.65 | 3.6 |
I baratoi gyda "A" neu "E" neu "F" neu "DP" | |||||||||||
8. Math DP

Maint (Modfedd) | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Maint | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
B | 25 | 25 | 27 | 38 | 38 | 45 | 47 | 43 | 44 | 80 | 88 |
E | 34 | 40 | 45 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 66 | 55 | 62 |
pwysau | 0.04 | 0.057 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.56 | 0.91 | 1.73 | 2.93 |
I baratoi gyda "B" neu "C" neu "D" neu "DC" | |||||||||||


PROSES TECHNOLEG

Ein Tystysgrif:

Pacio a Chyflenwi
Manylion Pecynnu:
Pacio allforio safonol
blychau a chartonau pren neu fel eich gofynion. 

Cwestiynau Cyffredin
C1: Beth yw'r dull castio ar gyfer eich cypyrddau cloc?
A: Mae cyplyddion camblo dur gwrthstaen yn cael eu gwneud trwy gastio manwl neu fwrw buddsoddiad.
C2. Beth yw dull talu?
A2: Ar gyfer samplau: T / T, undeb gorllewinol.
Ar gyfer gorchmynion: Mae'n well gennym T / T, L / C hefyd yn dderbyniol.
C3. Ydych chi'n cynnig samplau am ddim?
A3: Gallwn ddarparu samplau am ddim a dylech dalu'r nwyddau. Gellir dychwelyd y nwyddau cyn belled â bod archeb wedi'i gosod.
C4. Ydych chi'n cynnig gwasanaeth OEM ac a allwch chi gynhyrchu cynnyrch fel ein lluniau?
A4: Ydw, gwnewch sampl yn ôl eich llun, neu gwnewch luniad yn ôl eich gofyniad.
C5. Ydych chi'n derbyn ein dyluniad ar flychau?
A5: Ydw. Rydym yn derbyn dyluniad arfer ar flychau.
C6. Beth yw eich amser dosbarthu?
A6: Yn gyffredinol, byddwn yn trefnu cludo 30 diwrnod ar ôl derbyn y blaendal. Os yw'n fater brys, gallwn hefyd fodloni'ch gofyniad.
C7. Beth yw lefel eich pris?
A7: Dychwelyd cyflym ac elw bach. Peidiwch byth â gwneud gostyngiad pris yn enw da ansawdd.
C8. Sut ydych chi'n rheoli'r ansawdd?
A8: Byddwn yn trefnu cadarnhad sampl cyn ei gynhyrchu. Yn ystod y cynhyrchiad, mae gennym staff QC proffesiynol sy'n rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu yn unol â'r sampl a gadarnhawyd. Byddwn hefyd yn gwarantu cywirdeb pecynnu ac yn anfon sampl llongau atoch. Croeso eich ymweliad â ffatri
Croeso i ymholiad!
Tagiau poblogaidd: cloc dur di-staen, Tsieina, cyflenwyr, gwneuthurwyr, ffatri, cyfanwerthu, pricelist, disgownt



















