1. RF Fflans gwddf weldio hir 00 1 00 1 0 nbsp; Fflans LWN o'r pris gorau 00 1 00 1 0 nbsp;
0010010 nbsp;
Cynnyrch | ||||
Gwddf weldio | Llithro ymlaen | Dall | LWN (Gwddf weldio hir) | |
Lap ar y cyd | Weldio soced | Edau | Fflans plât / Fflans fflat | |
Fflans Orifice | Fflans angor | Maddeuant | Dall Spectacle (rhaw a spacer) | |
Yn ôl gofyniad y cwsmer | ||||
Safonau | ||||
ANSI B 16. 5 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -24 0010010 quot; | ANSI B 16. 47 0010010 quot; A 0010010 quot; (MSS SP 44) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -60 0010010 quot; | |||
AWWA C207 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 4 0010010 quot; -120 0010010 quot; | ANSI B 16. 47 0010010 quot; B 0010010 quot; (API 605) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{2} } nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -60 0010010 quot; | |||
B 16. 36 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 0010010 quot; -120 0010010 quot; | BS 3293 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -48 0010010 quot; | |||
BS4504 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 Quot 0010010 ; -80 0010010 quot; | DIN / EN1092-1 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1} } nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -80 0010010 quot; | |||
JIS / KS 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -60 0010010 quot; | API 590 / B 16. 48 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {3}} nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -24 0010010 quot; | |||
Ansafonol (cwsmer 0010010 # 39; s dyluniad) | ||||
Deunydd | ||||
Dur carbon (A 105, 20 #, {{{{4}}}} Mn, A 266 CL {{4}} / CL 4, ST 37. {{4}}, C {{4}} {{4}}. 8, S {{4}} 35JR, S 355 JR) | ||||
Dur Carbon Temp Isel (A 350 LF 2 , A 350 LF 3) | ||||
Dur gwrthstaen (A 182 F 304 / L, F 304 H, F 316 / L, F 321, 316 Ti) | ||||
Dur aloi isel (A182 F5,F9,F11 , F22) | ||||
Dur gwrthstaen dyblyg (A 182 F 51 / UNS 31803 , F 53 / UNS 32750, F 55) | ||||
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;








Sioe Ffatri




Nodwedd
• Pris cystadleuol o ansawdd da
• hanes cynhyrchu hir
• Ardystiad ansawdd rhyngwladol
• Gweithwyr medrus
• Gwasanaeth Ôl-werthu Gwarant
• Dimensiwn sefydlog
• Gorffeniad cain
• Cryfder tynnol uchel
Ein Tystysgrif:

Cais



Pacio 0010010 amp; Dosbarthu
Achosion pren neu yn ôl cwsmeriaid 0010010 # 39; gofynion.


Cwestiynau Cyffredin
C: Ydych chi'n gwmni neu'n gwneuthurwr masnachu?
A: Rydyn ni'n ffatri.
C: Ydych chi'n darparu samplau? a yw'n rhad ac am ddim neu'n ychwanegol?
A: Do, gallem gynnig y sampl am ddim ond nid ydym yn talu cost cludo nwyddau.
C: Beth yw eich telerau talu?
A: 30% T / T ymlaen llaw, cydbwysedd cyn ei anfon.
Os oes gennych gwestiwn arall, mae croeso i pls gysylltu â ni fel isod:
C: Pa mor hir yw'ch amser dosbarthu?
A: Yn gyffredinol, mae'n 5-10 diwrnod os yw'r nwyddau mewn stoc. neu mae'n 7-15 diwrnod os nad yw'r nwyddau mewn stoc, mae yn ôl maint.
Croeso i ymholiad!
Tagiau poblogaidd: flanges gwddf weldio hir, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerth, pricelist, disgownt





















